您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
脫模劑稀釋倍率計(jì)CANA-3040介紹
特點(diǎn)
●一推100校正。
●通過微機(jī)修正,即使不進(jìn)行單元部的遮光帽,也可以測(cè)定脫模劑濃度約10倍稀釋~200倍稀釋(根據(jù)原液)。
●12φ玻璃管作為貫通單元不用暗箱覆蓋,可以容易地構(gòu)成流動(dòng)單元。
●可進(jìn)行USB串行通信。與電腦連接USB,可通過虛擬COM端口接收數(shù)據(jù)??梢杂每捎玫拿赓M(fèi)接收軟件接收。
●電源是AC適配器標(biāo)準(zhǔn),除此之外,除了單3形堿性電池、市售的鎳氫電池之外,還可以從USB供電,所以可以使用電腦的USB電源、智能手機(jī)充電器。
●小型輕量
產(chǎn)品規(guī)格
測(cè)量方法 | 透射比濁法(比率光束光源校正) | 吸收池 | 光程10mm塑料池(標(biāo)準(zhǔn))*光程10mm玻璃池、石英池、透明管OD12φ均可使用 |
---|---|---|---|
光源 | 單色 LED(通過脈沖照明進(jìn)行外部光補(bǔ)償) | 測(cè)量波長(zhǎng) | 濁度標(biāo)準(zhǔn) 660nm |
接收者 | 2個(gè)硅光電二極管(吸光度測(cè)量+光強(qiáng)監(jiān)測(cè)器) | 展示 | LCD MRA模式:3位整數(shù),TRN模式:3位+1位小數(shù) |
測(cè)量模式 | ①[MRA]模式脫模劑 TRN.值通過三次函數(shù)校正顯示接近脫模劑稀釋比的值 ②[TRN.]模式透光率(%透光率) 100倍稀釋溶液顯示未校正的透光率與測(cè)量的透光率設(shè)置為 100% | 數(shù)字輸出 | USB傳輸虛擬串口通訊 |
尺寸/重量 | 128mm (w) x 55mm (H) x 113mm (D) 760g | 電源 | 專用適配器(5V 2A)(通常為 0.3A)/USB 電源可用(不包括 Micro-B 電纜) (也可以使用 2 節(jié) AA 堿性電池或鎳氫充電電池) |
配件 | 6個(gè)10mm方形電池(塑料制成)/1個(gè)專用適配器(5V 2A) |
測(cè)量脫模劑的液體濃度和稀釋率等。
鑄造業(yè)、脫模劑濃度控制部