您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): DDV-GP系列
所屬分類:粘度計(jì)
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-07
簡要描述:日本愛安德and動(dòng)態(tài)粘彈性自動(dòng)測量儀DDV-GP系列Leovibron動(dòng)態(tài)粘彈性測量儀DDV-GP系列是一種非共振強(qiáng)制振動(dòng)法的動(dòng)態(tài)粘彈性測量儀。粘彈性的典型特征溫度色散(-150°C到+ 400°C),頻率色散(0.01到110Hz),應(yīng)變色散等在寬的測量范圍內(nèi)自動(dòng)測量,并具有出色的性能和功能。因此,許多生物學(xué)家使用它。
日本愛安德and動(dòng)態(tài)粘彈性自動(dòng)測量儀DDV-GP系列
Leovibron動(dòng)態(tài)粘彈性測量儀DDV-GP系列是一種非共振強(qiáng)制振動(dòng)法的動(dòng)態(tài)粘彈性測量儀。
粘彈性的典型特征溫度色散(-150°C到+ 400°C),頻率色散(0.01到110Hz),應(yīng)變色散等在寬的測量范圍內(nèi)自動(dòng)測量,并具有出色的性能和功能。因此,許多生物學(xué)家使用它。
Leovibron動(dòng)態(tài)粘彈性自動(dòng)測量設(shè)備DDV-GP系列是符合以下條件的測試設(shè)備,它是塑料動(dòng)態(tài)力學(xué)性能的測試方法。
沒有動(dòng)態(tài)粘彈性就不能考慮聚合物材料的機(jī)械性能。動(dòng)態(tài)粘彈性數(shù)據(jù)可以很好地說明材料的特性。
Leo Vibron是可用于聚合物材料開發(fā)和質(zhì)量控制的一種。
日本愛安德and動(dòng)態(tài)粘彈性自動(dòng)測量儀DDV-GP系列
型號(hào)名稱 | DDV-01GP | DDV-25GP |
---|---|---|
動(dòng)態(tài)彈性測量范圍 | 0.05-1.6 x 10 5兆帕 | 0.5-5×10 5兆帕 |
tanδ測量范圍 | 0.001至9.999(0.0001) | 0.001至9.999(0.0001) |
頻率范圍 | 0.01Hz-110Hz(范圍內(nèi)137點(diǎn)) | 0.01Hz-110Hz(范圍內(nèi)137點(diǎn)) |
動(dòng)態(tài)幅度范圍 | ±4(±0.1)至±160μm | ±8(±0.1)至±250μm |
動(dòng)載荷測量范圍 | ±0.0003至±1N | ±0.01至±25N |
測量溫度范圍 | -150℃?+ 400℃ | -150℃?+ 400℃ |
溫度分布 | ±2°C(在-150°C時(shí)),±4°C(在+ 400°C時(shí)) | ±2°C(在-150°C時(shí)),±4°C(在+ 250°C時(shí)),±6°C(在+ 400°C時(shí)) |
溫度控制方式 | 定速率溫升,步進(jìn)溫升,恒溫 | 定速率溫升,步進(jìn)溫升,恒溫 |
恒定速率溫升 | 0.5°C至10°C / min(gao300°C),0.5°C至9°C / min(gao400°C) | 0.5°C至10°C / min(gao300°C),0.5°C至9°C / min(gao400°C) |
步進(jìn)溫升 | 臺(tái)階寬度10℃以上 | 臺(tái)階寬度10℃以上 |
測試類型 | 溫度色散特性測試/頻率色散特性測試/應(yīng)變色散特性測試/與時(shí)間有關(guān)的特性測試 | 溫度色散特性測試/頻率色散特性測試/應(yīng)變色散特性測試/與時(shí)間有關(guān)的特性測試 |
測試夾具 | 拉伸,固體剪切(可選),DSA(可選) | 張力,壓縮(選項(xiàng)),彎曲(選項(xiàng)),固體剪切(選項(xiàng)),熔體剪切(選項(xiàng)) |
樣品尺寸(拉伸) | 10-60mm(長),1-4mm(寬),0.005-0.5mm(t) | 10-70mm(長),1-10mm(寬),0.1-5mm(t) |
使用環(huán)境 | 溫度20℃±10℃,濕度20-75%RH,無振動(dòng) | 溫度20℃±10℃,濕度20-75%RH,無振動(dòng) |
車身尺寸 | 約780(W)x 700(H)x 780(D)毫米(不包括PC) | 約780(W)x 700(H)x 780(D)毫米(不包括PC) |
身體質(zhì)量 | 約190千克(不包括PC) | 約230千克(不包括PC) |
公用事業(yè)(電源) | AC100V1Φ50 / 60Hz約1500VA(不包括PC) | AC100V1Φ50 / 60Hz約1500VA(不包括PC) 空氣干燥器:AC100V1φ50 / 60Hz約300VA 壓縮空氣0.7MPa約35L / min |
柔軟的 |
|
|